Hinnasto
1.1.2012 alkaen
Hinnat sisältävät alv. 23 %
| Ovenavausmaksut: | |
| arkisin 7.00 - 15.30 | 15 € |
| muina aikoina | 30 € |
| laskutettuna | 80 € |
| Isännöitsijäntodistus ilman liitteitä | 45 € |
| Isännöitsijäntodistus liitteineen (tasekirja, energiatodistus) |
70 € |
| Energiatodistus (erillisenä) | 26 € |
| Turva-avain säilytys | 10.00 € / vuosi |
| Ylimääräinen lainaosuuslaskelma (ilman pankin kuluja) |
80 € |
| Remontti-ilmoituksen käsittelymaksu | 75 € |
| Talonkirjaote | 10 € |
| Lisäkappale talonkirjaotteesta | 1.70 € |
| Yhtiöjärjestys | 10 € |
| Pohjapiirustus (A4 koko) | 5 € |
| Lähetyskulut (kirje) | 2.50 € |
| Fax-lähetys, skannaus, sähköpostilähetys | 5 € |
| Valokopiot | 0.30 € / sivu |
| Värikopiot | 0.60 € / sivu |
Kirjaudu taloyhtiötietohin

